ADMISIONES
Programas Académicos
Haga click en el enlace para contactar
Mayores informes: Directos: 2113111 - 5424288
Dirección Oficina de Admisiones: Cra. 6 Nº 66-51 (Bogotá - Colombia)
Valores de Matrícula para Estudiantes Nuevos en carreras de Pregrado
PROGRAMA | DURACIÓN | JORNADA | VALOR MATRÍCULA 2010 | VALOR CRÉDITO ACADÉMICO |
6 semestres | Diurna y Nocturna | $1.189.000 | $71.340 | |
9 semestres | Diurna y Nocturna | $1.509.900 | $134.813 | |
9 semestres | Diurna y Nocturna | $1.313.900 | $117.313 | |
10 semestres | Diurna y Nocturna | $2.279.000 | $142.438 | |
9 semestres | Diurna | $2.402.000 | $148.068 | |
9 semestres | Diurna y Nocturna | $2.218.000 | $139.594 | |
9 semestres | Diurna y Nocturna | $1.304.000 | $101.875 | |
9 semestres | Diurna y Nocturna | $1.304.000 | $101.875 |
Diligenciar formulario de preinscripción
Valor Inscripción: $83.600
Valor Póliza Accidentes: $9.000
Valores de Matrícula para programas de postgrado
PROGRAMA | Nº PERÍODOS | JORNADA | VALOR MATRÍCULA 2010 | VALOR CRÉDITO ACADÉMICO |
2 períodos | A Distancia | $2.406.000 | $229.143 | |
3 períodos | Diurna | $3.494.000 | $275.842 | |
2 períodos | A Distancia | $2.872.000 | $239.333 | |
3 períodos | Diurna | $3.034.000 | $239.526 | |
Esp. Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Social | 2 períodos | A Distancia | $3.234.000 | $269.500 |
Esp. Formulación y Gestión de Programas de Acondicionamiento Físico | 2 períodos | Diurna | $3.537.000 | $252.643 |
Esp. Control Interno y Auditoría de las Organizaciones de Salud | 2 períodos | A Distancia | $4.408.500 | $304.034 |
2 períodos | A Distancia | $4.408.500 | $293.900 | |
2 períodos | Diurna | $2.872.000 | $239.333 | |
Esp. Rehabilitación de la Discapacidad de la Comunicación Infantil | 4 períodos | Diurna | $2.600.000 | $222.857 |
Diligenciar formulario de preinscripción
Valor Inscripción: $83.600
Valor Póliza Accidentes: $9.000
Corporación Universitaria en Bogotá: Sede Administrativa Calle 67 Nº 5-27 - Sede Admisiones Cra. 6 Nº. 66-51. PBX: 3489292 Admisiones: 2113111 - 5424288. Correo Electrónico: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesitas tener Javascript activado para poder verla
Sede Neiva: Calle 14 Nº 8b-65. TELS: (8) 8758103 (8) 8759009
©2009 Todos los derechos reservados.